
Memasuki bulan September ini, kebutuhan akan kendaraan operasional dan logistik yang handal semakin meningkat bagi para pelaku bisnis. Apakah Anda sedang merencanakan ekspansi armada atau peremajaan kendaraan niaga? Ini adalah waktu yang paling tepat untuk mewujudkannya! KLIK TAUTAN
| TRAGA | HARGA | |
| PICK UP | 80PS | 297.000.000 |
| BOX SEMI ALUMUNIUM | 80PS | 339.000.000 |
| MINIBUS | 80PS | 504.000.000 |
| CHASIS B | 80PS | 299.000.000 |
| 80PS | 294.000.000 | |
| ELF TRUK 4 BAN | HARGA | |
| NLR | 125PS | 433.000.000 |
| NLR LONG | 125PS | 450.000.000 |
| ELF BUS 4 BAN | HARGA | |
| NLR B SASIS | 125PS | 437.000.000 |
| NLR B L SASIS | 125PS | 450.000.000 |
| NLR B MICROBUS AC | 125PS | 607.000.000 |
| NLR B L MICROBUS AC | 125PS | 654.000.000 |
| NQR B MINIBUS SASIS | 150PS | 527.000.000 |
| ELF TRUK 6 BAN | HARGA | |
| NMR | 150PS | 511.000.000 |
| NMR LONG | 150PS | 522.000.000 |
| NMR HD 5.8 | 150PS | 522.000.000 |
| NMR HD 6.5 (PTO) | 150PS | 533.000.000 |

πΒ Alamat: Jl. Raya Kalimalang No 3, Durensawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13450
πΒ Telepon / WhatsApp:Β 081314427464
β°Β Jam Operasional: Senin β Sabtu: 08.00 β 17.00 WIB
Belum ada komentar